Quali le schede CFast 2.0 e SDXC consigliate per BRAW e Blackmagic URSA Mini ?
Scegliere una scheda CFast 2.0
Per la cattura ad alto bitrate è essenziale scegliere la scheda CFast idonea, perché hanno velocità di lettura e scrittura variabili. Alcune schede sono compatibili con la cattura in RAW, altre sono più adatte ai formati compressi ProRes o RAW. La tabella seguente identifica le schede CFast consigliate per le riprese effettuate con Blackmagic URSA Mini.
Quali schede CFast sono idonee per le camere Blackmagic URSA Mini e URSA Mini Pro?
Le schede CFast 2.0 seguenti sono consigliate per il 4.6K Blackmagic RAW 3:1 fino a 60 fps.
Cinedisk Pro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
KomputerBay | 3600x CFast 2.0 Card | 64GB |
KomputerBay | 3700x CFast 2.0 Card | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 64GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS256GCFX650 | 256GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650BM | 128GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS256GCFX650BM | 256GB |
Wise | CFast 2.0 3400x | 256GB |
Wise | CFast 2.0 3500x | 512GB |
Le schede CFast 2.0 seguenti sono consigliate per il 4.6K Blackmagic RAW 3:1 fino a 60 fps, ma sono fuori produzione.
KomputerBay | 3400x CFast 2.0 Card | 64GB |
KomputerBay | 3400x CFast 2.0 Card | 128GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 64GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 256GB |
Le schede CFast 2.0 seguenti sono consigliate per l’Ultra HD RAW lossless fino a 30 fps.
Angelbird | AVpro CF XT | 256GB |
Angelbird | AVpro CF XT | 512GB |
Cinedisk Pro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
KomputerBay | 3400x CFast 2.0 Card | 64GB |
KomputerBay | 3400x CFast 2.0 Card | 128GB |
KomputerBay | 3600x CFast 2.0 Card | 64GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS256GCFX650 | 256GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650BM | 128GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS256GCFX650BM | 256GB |
Wise | CFast 2.0 3400x | 128GB |
Wise | CFast 2.0 3400x | 256GB |
Wise | CFast 2.0 3500x | 512GB |
Le schede CFast 2.0 seguenti sono consigliate per l’Ultra HD RAW lossless fino a 30 fps, ma la produzione è stata sospesa dal produttore.
Angelbird | AVpro CF | 160GB |
Angelbird | AVpro CF | 240GB |
Lexar | Professional 3400x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400x CFast 2.0 | 256GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 256GB |
Lexar | Professional 3600x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3600x CFast 2.0 | 256GB |
NOTA Solo le schede CFast 2.0 SanDisk 'D-series' sono approvate per l'uso con Blackmagic URSA Mini. Sono facilmente identificabili dalla dicitura D sul retro, in basso a sinistra. Abbiamo fatto una lista del numero di modello per identificarle con facilità.
I numeri variano leggermente secondo i Paesi, per esempio la lettera X, è sostituita dalla lettera A per il mercato americano e dalla G per Asia, Oceania, e Europa.
Le schede CFast 2.0 seguenti sono consigliate per l’Ultra HD ProRes 422 HQ fino a 60 fps.
Angelbird | AVpro CF XT | 256GB |
Angelbird | AVpro CF XT | 512GB |
Cinedisk Pro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
KomputerBay | 3400x CFast 2.0 Card | 64GB |
KomputerBay | 3400x CFast 2.0 Card | 128GB |
KomputerBay | 3600x CFast 2.0 Card | 64GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 64GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 | 256GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS256GCFX650 | 256GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650BM | 128GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS256GCFX650BM | 256GB |
Wise | CFast 2.0 3400x | 128GB |
Wise | CFast 2.0 3400x | 256GB |
Wise | CFast 2.0 3500x | 512GB |
Le schede CFast 2.0 seguenti sono consigliate per l’Ultra HD ProRes 422 HQ fino a 60 fps, ma la produzione è stata sospesa dal produttore.
Angelbird | AVpro CF | 160GB |
Angelbird | AVpro CF | 240GB |
Lexar | Professional 3400x CFast 2.0 | 32GB |
Lexar | Professional 3400x CFast 2.0 | 64GB |
Lexar | Professional 3400x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400x CFast 2.0 | 256GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500x CFast 2.0 | 256GB |
Lexar | Professional 3600x CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3600x CFast 2.0 | 256GB |
Scegliere una scheda SD veloce
Quando registri in Ultra HD e HD con Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K, consigliamo di utilizzare le più potenti schede SD, UHS II, e UHS I per la registrazione in HD. Queste schede sono progettate appositamente per elaborare dati ad alta velocità e hanno una maggiore capacità di archiviazione. Solitamente le schede più veloci offrono una qualità superiore. Per tutti i dettagli, consulta la tabella precedente delle schede SD consigliate.
Prima di utilizzare le schede, è necessario formattarle in HFS+ o exFAT. Formatta le schede in un attimo sulla tab di archiviazione, o consulta il capitolo "Impostazioni" per maggiori informazioni.
Per formattare le schede puoi anche utilizzare un computer Mac o Windows. Formatta in HFS+ su Mac OS, in exFAT su Windows. Mac legge anche il formato exFAT.
La tabella seguente identifica le schede SD consigliate per le riprese effettusate con URSA Mini Pro 4.6K. La versione più recente di questo manuale è scaricabile dal sito di Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/it/support
NOTA Per la cattura ad alta risoluzione, a frame rate elevato, e in RAW, consigliamo le schede CFast 2.0 per la loro maggiore velocità e capienza.
Quali schede SD sono adatte a URSA Mini Pro 4.6K?
Le schede SD seguenti sono consigliate per il 4K DCI Blackmagic RAW 12:1 fino a 30 fps.
Angelbird | AV Pro 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Angelbird | AV Pro 300MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB |
Lexar | Professional 1000x UHS-II 150MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 280MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDHC | 32GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDXC | 128GB |
Sony | SF-G64 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Sony | SF-G128 300MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDHC | 32GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 256GB |
Transcend | Ultimate UHS-II 180MB/s SDXC | 64GB |
Wise | 285MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Wise | 285MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Le schede SD seguenti sono consigliate per l’Ultra HD ProRes 422 HQ fino a 30 fps.
Angelbird | AV Pro 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Angelbird | AV Pro 300MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Delkin Devices | UHS-II 250MB/s SDHC | 32GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 280MB/s SDHC | 32GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 280MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDHC | 32GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDXC | 128GB |
Sony | SF-G64 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Sony | SF-G128 300MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDHC | 32GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 256GB |
Transcend | Ultimate UHS-II 180MB/s SDXC | 64GB |
Wise | 285MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Wise | 285MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Le schede SD seguenti sono consigliate per l’HD RAW lossless fino a 30 fps.
Angelbird | AV Pro 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Angelbird | AV Pro 300MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Delkin Devices | UHS-II 250MB/s SDHC | 32GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDHC | 32GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB |
ProGrade Digital | V60 UHS-II 200MB/s SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 280MB/s SDXC | 64GB |
Sony | SF-G64 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Sony | SF-G128 300MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 256GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDHC | 32GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 256GB |
Transcend | Ultimate UHS-II 180MB/s SDXC | 64GB |
Wise | 285MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Wise | 285MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Le schede SD seguenti sono consigliate per l’HD ProRes 422 HQ fino a 60 fps.
Angelbird | AV Pro 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Angelbird | AV Pro 300MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Delkin Devices | UHS-II 250MB/s SDHC | 32GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDHC | 32GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXHC | 64GB |
Lexar | Professional 1000x UHS-II 150MB/s SDXC | 64GB |
ProGrade Digital | V60 UHS-II 200MB/s SDXC | 64GB |
ProGrade Digital | V60 UHS-II 200MB/s SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-I 95MB/s SDXC | 512GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 280MB/s SDHC | 32GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 280MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro UHS-II 300MB/s SDXC | 128GB |
Sony | SF-G64 300MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Sony | SF-G128 300MB/s UHS-II SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II 270MB/s SDXC | 256GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDHC | 32GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 64GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 256GB |
Transcend | Ultimate UHS-II 180MB/s SDXC | 64GB |
Wise | 285MB/s UHS-II SDXC | 64GB |
Wise | 285MB/s UHS-II SDXC | 128GB |